ZEITPLAN (VORLÄUFIG)
| Einweisung | Start | Wettkampf | Check in | Check out |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:15 | Schüler A m | 7:00-8:00 | 10:00-10:45 |
| 8:10 | 8:25 | Schüler A w | 7:00-8:00 | 10:00-10:45 |
| 8:20 | 8:35 | Jugend B m | 7:00-8:00 | 10:00-10:45 |
| 8:30 | 8:45 | Jugend B w | 7:00-8:00 | 10:00-10:45 |
| 8:40 | 8:55 | Jugend A m | 7:00-8:00 | 10:00-10:45 |
| Junioren m | 7:00-8:00 | 10:00-10:45 | ||
| Jugend A w | 7:00-8:00 | 10:00-10:45 | ||
| Junioren w | 7:00-8:00 | 10:00-10:45 | ||
| 9.40 | 9:55 | Schüler B 1 | 8:30-9:40 | 11:15-12:15 |
| 9:55 | 10:10 | Schüler B 2 | 8:30-9:40 | 11:15-12:15 |
| 10:10 | 10:25 | Schüler B 3 | 8:30-9:40 | 11:15-12:15 |
| 10:25 | 10:40 | igBlitz-Kids-Cup (Schüler C m) | 8:30-9:40 | 11:15-12:15 |
| 10:40 | 10:55 | igBlitz-Kids-Cup (Schüler C w) | 8:30-9:40 | 11:15-12:15 |
| 10:55 | 11:10 | Mini-SWG-Hydrogen-Helden-Cup (Schüler D m/w) | 8:30-9:40 | 11:15-12:15 |
12:00 Siegerehrung aller Schüler Wettkämpfe
| Vorstellung | Start | Wettkampf | Check in | Check out |
|---|---|---|---|---|
| 11:45 | 12:00 | 2. Bundesliga w | 10:30-11:00 | 13:30-14:00 |
| 13:45 | 14:00 | 2. Bundesliga m | 11:00-11:30 | 15:15-15:45 |
16:00 Siegerehrung Bundesliga
| Einweisung | Start | Wettkampf | Check in | Check out |
|---|---|---|---|---|
| 16:15 | 16:30 | Staffel (Welle 1) | 15:15-16:15 | 18:10-19:30 |
| 16:30 | 16:45 | Staffel (Welle 2) | 15:15-16:15 | 18:10-19:30 |
| 16:45 | 17:00 | Staffel (Welle 3) | 15:15-16:15 | 18:10-19:30 |
| 17:00 | 17:15 | Staffel (Welle 4) | 15:15-16:15 | 18:10-19:30 |
| 17:15 | 17:30 | Staffel (Welle 5) | 15:15-16:15 | 18:10-19:30 |
18:40 Siegerehrung Saffeln